Inhousegolf.se
Sub70 TAIII v2 Wedge
Sub70 TAIII v2 Wedge
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
TAIII v2 Forged Wedge har tagits fram i samarbete med PGA Tour-mästaren och legenden Tommy Armour III. Den bygger på en beprövad grund men har försetts med bredare sula, optimerad utformning av sulans bakkant (trailing edge) och en optimerad viktfördelning. Detta ger mjukare kontakt med marken, kontrollerad bollflykt och en fantastisk känsla, oavsett underlag eller slagtyp.
Klubbhuvuden med ”Raw”-finish är avsedda att rosta och utveckla en patina med tiden. De levereras med en matt satinfinish men saknar egentligen någon ytbeläggning. Dessa klubbhuvuden börjar rosta och får mer karaktär när de utsätts för fukt och väder och vind.
Klubbhuvuden med svart finish ger ett stilrent och distinkt intryck, samtidigt som de minskar bländning och andra störningsmoment för spelaren. Den svarta QPQ-finishen har genomgått omfattande utveckling och tester. Den är betydligt mer hållbar än den vanliga Tour PVD-finishen och ger dessutom ett matt svart utseende.
Klubbhuvuden med satinfinish är både eleganta och tidlösa. Satinfinishen är populär bland både amatörer och proffs och ser till att dina klubbhuvuden behåller sitt snygga utseende i många år framöver. Utan att göra alltför mycket väsen av sig låter satinfinishen hantverket och skönheten hos dina klubbor tala för sig själva.
| Loft | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lie | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Offset(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bounce | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| Head Weight | 300 | 300 | 300 | 302 | 302 | 303 | 304 |
| Standard Length Steel | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35 |
| Standard Length Graphite | 36 | 36 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
| Toe Face Height | 58 mm(48, 50) 59 mm(52, 54) 60mm (56, 58, 60) | ||||||
| Center Face Height | 54 mm(48, 50) 55 mm(52, 54, 56, 58, 60) | ||||||
| Heel Face Height | 38 mm(48, 50, 52, 54, 56) 37 mm(58, 60) | ||||||
| Blade Length | 71 mm | ||||||
| Top Line Width | 7 mm | ||||||
| Material | DT-4 Steel | ||||||
| Finish | Raw | ||||||
| Hosel Diameter | .355 Taper | ||||||
Share
